| 1 | 2 mo |
| 16 | 3 mo |
| 4 | 5 mo |
| 5 | 8 mo |
- Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires - Unidade Pedro II
- way/502228866
| 6 | 11 mo |
| 6 | 11 mo |
| 11 | 1 y |
| 9 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 12 | 1 y |
| 6 | 1 y |
| 7 | 1 y |
| 7 | 1 y |
| 11 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 10 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 2 y |
- Escola Bilíngue Tiradentes e Professora Júlia Strzalkowska
- way/385778010
| 7 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 16 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 11 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 11 | 2 y |
| 7 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 11 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 7 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 7 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 6 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 8 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 5 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 6 | 3 y |
| 3 | 4 y |
| 6 | 4 y |
| 5 | 4 y |
| 4 | 4 y |
| 5 | 4 y |
- Escola de Educação Básica Professor Heriberto Joseph Muller
- way/357818454
| 7 | 4 y |
| 5 | 4 y |
| 1 | 5 y |
| 6 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 5 y |
| 1 | 6 y |
| 7 | 6 y |
| 4 | 6 y |
| 4 | 6 y |
| 9 | 6 y |
- Escola de Educação Básica Doutor Max Tavares d'Amaral
- way/359438657
| 4 | 7 y |
| 3 | 7 y |
| 1 | 7 y |
- Colégio Municipal de Ampliação do Tempo e Espaço Pedagógico da Criança e do Adolescente
- way/502509291
| 1 | 7 y |
| 2 | 7 y |
| 2 | 7 y |