| 3 | 2 mo |
| 1 | 3 mo |
| 1 | 3 mo |
| 3 | 7 mo |
| 7 | 7 mo |
| 7 | 7 mo |
| 5 | 7 mo |
| 3 | 7 mo |
| 7 | 9 mo |
| 3 | 9 mo |
| 3 | 9 mo |
| 1 | 9 mo |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
- Escola de Ensino Médio Professor Henrique da Silva Fontes
- way/800472193
| 4 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 2 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
| 3 | 1 y |
| 1 | 1 y |
- Escola Basíca Professora Inês Cristofolini de Freitas
- way/761819638
| 5 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 5 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 6 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 2 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 3 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 1 | 2 y |
| 4 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 1 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 3 | 3 y |
| 4 | 3 y |
- Escola Básica Professora Edy Vieira Wendhausen Rothbarth
- way/761819640
| 3 | 3 y |
| 2 | 3 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 3 | 4 y |
| 2 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 4 y |
| 1 | 5 y |
| 2 | 7 y |